2026 Subaru Crosstrek Sport AWD Lease $319 Mo
| Make: | Subaru |
| Model: | Crosstrek |
| Trim: | Sport AWD |
| MSRP: | $32,075 |
| Lease Term: | 36 Months |
| Miles Per Year: | 10,000 |
| Payment: | $319 |
| Down Payment: | $0 |
| Listing ID: | 228265 |
MSRP :
$32,075
MSRP Before DSR Discounts
2026 Subaru Crosstrek Premium AWD Lease $299 Mo
| Make: | Subaru |
| Model: | Crosstrek |
| Trim: | Premium AWD |
| MSRP: | $29,445 |
| Lease Term: | 36 Months |
| Miles Per Year: | 10,000 |
| Payment: | $299 |
| Down Payment: | $0 |
| Listing ID: | 228264 |
MSRP :
$29,445
MSRP Before DSR Discounts
2026 Subaru Ascent Onyx Edition Touring 7-Passenger Lease $599 Mo
| Make: | Subaru |
| Model: | Ascent |
| Trim: | Onyx Edition Touring 7-Passenger |
| MSRP: | $53,445 |
| Lease Term: | 36 Months |
| Miles Per Year: | 10,000 |
| Payment: | $599 |
| Down Payment: | $0 |
| Listing ID: | 228262 |
MSRP :
$53,445
MSRP Before DSR Discounts
2026 Subaru Ascent Touring 7-Passenger Lease $579 Mo
| Make: | Subaru |
| Model: | Ascent |
| Trim: | Touring 7-Passenger |
| MSRP: | $52,615 |
| Lease Term: | 36 Months |
| Miles Per Year: | 10,000 |
| Payment: | $579 |
| Down Payment: | $0 |
| Listing ID: | 228261 |
MSRP :
$52,615
MSRP Before DSR Discounts
2026 Subaru Ascent Limited 7-Passenger Lease $529 Mo
| Make: | Subaru |
| Model: | Ascent |
| Trim: | Limited 7-Passenger |
| MSRP: | $49,335 |
| Lease Term: | 36 Months |
| Miles Per Year: | 10,000 |
| Payment: | $529 |
| Down Payment: | $0 |
| Listing ID: | 228259 |
MSRP :
$49,335
MSRP Before DSR Discounts
2026 Subaru Ascent Premium 7-Passenger Lease $429 Mo
| Make: | Subaru |
| Model: | Ascent |
| Trim: | Premium 7-Passenger |
| MSRP: | $42,245 |
| Lease Term: | 36 Months |
| Miles Per Year: | 10,000 |
| Payment: | $429 |
| Down Payment: | $0 |
| Listing ID: | 228257 |
MSRP :
$42,245
MSRP Before DSR Discounts
2026 Subaru Ascent Premium 8-Passenger Lease $429 Mo
| Make: | Subaru |
| Model: | Ascent |
| Trim: | Premium 8-Passenger |
| MSRP: | $42,245 |
| Lease Term: | 36 Months |
| Miles Per Year: | 10,000 |
| Payment: | $429 |
| Down Payment: | $0 |
| Listing ID: | 228256 |
MSRP :
$42,245
MSRP Before DSR Discounts
2025 Subaru WRX tS Manual Lease $489 Mo
| Make: | Subaru |
| Model: | WRX |
| Trim: | tS Manual |
| MSRP: | $48,875 |
| Lease Term: | 36 Months |
| Miles Per Year: | 10,000 |
| Payment: | $489 |
| Down Payment: | $0 |
| Listing ID: | 226454 |
MSRP :
$48,875
MSRP Before DSR Discounts
2025 Subaru WRX GT CVT Lease $489 Mo
| Make: | Subaru |
| Model: | WRX |
| Trim: | GT CVT |
| MSRP: | $48,875 |
| Lease Term: | 36 Months |
| Miles Per Year: | 10,000 |
| Payment: | $489 |
| Down Payment: | $0 |
| Listing ID: | 226453 |
MSRP :
$48,875
MSRP Before DSR Discounts
2025 Subaru WRX Limited CVT Lease $419 Mo
| Make: | Subaru |
| Model: | WRX |
| Trim: | Limited CVT |
| MSRP: | $44,850 |
| Lease Term: | 36 Months |
| Miles Per Year: | 10,000 |
| Payment: | $419 |
| Down Payment: | $0 |
| Listing ID: | 226452 |
MSRP :
$44,850
MSRP Before DSR Discounts
