2026 Audi Q4 e-tron Premium Plus 55 quattro Lease $939 Mo
| Make: | Audi |
| Model: | Q4 e-tron |
| Trim: | Premium Plus 55 quattro |
| MSRP: | $61,795 |
| Lease Term: | 48 Months |
| Miles Per Year: | 10,000 |
| Payment: | $939 |
| Down Payment: | $0 |
| Listing ID: | 227613 |
MSRP :
$61,795
MSRP Before DSR Discounts
2026 Audi Q4 e-tron Premium 55 quattro Lease $869 Mo
| Make: | Audi |
| Model: | Q4 e-tron |
| Trim: | Premium 55 quattro |
| MSRP: | $57,295 |
| Lease Term: | 48 Months |
| Miles Per Year: | 10,000 |
| Payment: | $869 |
| Down Payment: | $0 |
| Listing ID: | 227612 |
MSRP :
$57,295
MSRP Before DSR Discounts
2026 Audi Q4 e-tron Premium Plus 45 RWD Lease $849 Mo
| Make: | Audi |
| Model: | Q4 e-tron |
| Trim: | Premium Plus 45 RWD |
| MSRP: | $56,395 |
| Lease Term: | 48 Months |
| Miles Per Year: | 10,000 |
| Payment: | $849 |
| Down Payment: | $0 |
| Listing ID: | 227611 |
MSRP :
$56,395
MSRP Before DSR Discounts
2026 Audi Q4 e-tron Premium 45 RWD Lease $779 Mo
| Make: | Audi |
| Model: | Q4 e-tron |
| Trim: | Premium 45 RWD |
| MSRP: | $51,895 |
| Lease Term: | 48 Months |
| Miles Per Year: | 10,000 |
| Payment: | $779 |
| Down Payment: | $0 |
| Listing ID: | 227610 |
MSRP :
$51,895
MSRP Before DSR Discounts
2026 Audi Q4 e-tron Premium Plus 55 quattro Sportback Lease $729 Mo
| Make: | Audi |
| Model: | Q4 e-tron |
| Trim: | Premium Plus 55 quattro Sportback |
| MSRP: | $64,795 |
| Lease Term: | 36 Months |
| Miles Per Year: | 10,000 |
| Payment: | $729 |
| Down Payment: | $0 |
| Listing ID: | 227615 |
MSRP :
$64,795
MSRP Before DSR Discounts
2026 Audi Q4 e-tron Premium 55 quattro Sportback Lease $659 Mo
| Make: | Audi |
| Model: | Q4 e-tron |
| Trim: | Premium 55 quattro Sportback |
| MSRP: | $60,295 |
| Lease Term: | 36 Months |
| Miles Per Year: | 10,000 |
| Payment: | $659 |
| Down Payment: | $0 |
| Listing ID: | 227614 |
MSRP :
$60,295
MSRP Before DSR Discounts
2025 Audi Q4 e-tron Prestige 55 quattro Lease $809 Mo
| Make: | Audi |
| Model: | Q4 e-tron |
| Trim: | Prestige 55 quattro |
| MSRP: | $63,095 |
| Lease Term: | 48 Months |
| Miles Per Year: | 10,000 |
| Payment: | $809 |
| Down Payment: | $0 |
| Listing ID: | 223513 |
MSRP :
$63,095
MSRP Before DSR Discounts
2025 Audi Q4 e-tron Premium Plus 55 quattro Lease $779 Mo
| Make: | Audi |
| Model: | Q4 e-tron |
| Trim: | Premium Plus 55 quattro |
| MSRP: | $60,295 |
| Lease Term: | 48 Months |
| Miles Per Year: | 10,000 |
| Payment: | $779 |
| Down Payment: | $0 |
| Listing ID: | 223514 |
MSRP :
$60,295
MSRP Before DSR Discounts
2025 Audi Q4 e-tron Premium 55 quattro Lease $719 Mo
| Make: | Audi |
| Model: | Q4 e-tron |
| Trim: | Premium 55 quattro |
| MSRP: | $56,495 |
| Lease Term: | 48 Months |
| Miles Per Year: | 10,000 |
| Payment: | $719 |
| Down Payment: | $0 |
| Listing ID: | 223512 |
MSRP :
$56,495
MSRP Before DSR Discounts
2025 Audi Q4 e-tron Premium Plus 45 RWD Lease $679 Mo
| Make: | Audi |
| Model: | Q4 e-tron |
| Trim: | Premium Plus 45 RWD |
| MSRP: | $54,895 |
| Lease Term: | 48 Months |
| Miles Per Year: | 10,000 |
| Payment: | $679 |
| Down Payment: | $0 |
| Listing ID: | 223511 |
MSRP :
$54,895
MSRP Before DSR Discounts